| Rango de | Mejor precisión | |||
| Modelo | UT203 | UT204 | UT204A | |
| Corriente alterna (A) | 40A/400A | ± (2.5% + 5) | ± (2.5% + 5) | |
| 40A/600A | ± (2.5% + 5) | |||
| Corriente CC (A) | 40A/400A | ± (2% + 3) | ± (2% + 3) | |
| 40A/600A | ± (2.5% + 5) | |||
| Voltaje de CA (V) | 4 V/40 V/400 V/600 V | ± (1% + 5) | ± (1% + 5) | ± (1% + 5) |
| Voltaje CC (V) | 400mV/4 V/40 V/400 V/600 V | ± (0.8% + 1) | ± (0.8% + 1) | ± (0.8% + 1) |
| Resistencia (Ω) | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ± (1% + 2) | ± (1% + 2) | ± (1% + 2) |
| La capacitancia (F) | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/100μF | ± (4% + 3) | ||
| Frecuencia (Hz) | 10Hz ~ 1 MHz | ± (0.1% + 3) | ± (0.1% + 3) | |
| 10Hz ~ 10 MHz | ± (0.5% + 3) | |||
| 10 MHz | Solo de referencia | |||
| Temperatura (°C) | -40 °C-1000 °C | ± (2.5% + 3) | ||
| Características | ||||
| De contar | 3999 | 3999 | 3999 | |
| Auto de la gama de | & Radic; | & Radic; | & Radic; | |
| La capacidad de | 28mm | 28mm | 28mm | |
| Verdadero valor eficaz RMS | & Radic; | |||
| Ciclo de servicio | 0.1% ~ 99.9% | & Radic; | & Radic; | |
| Diodo | & Radic; | & Radic; | & Radic; | |
| Apagado automático | & Radic; | & Radic; | & Radic; | |
| La continuidad de timbre | & Radic; | & Radic; | & Radic; | |
| Indicación de batería baja | & Radic; | & Radic; | ||
| Retención de datos | & Radic; | & Radic; | & Radic; | |
| En relación con el modo de | & Radic; | & Radic; | ||
| Modo MAX | & Radic; | |||
| Configuración | & Radic; | & Radic; | & Radic; | |
| Impedancia de entrada para DCV | Por 10MΩ | & Radic; | & Radic; | & Radic; |
| Característica General | ||||
| Poder | Batería de 9 V 6F22 (no incluida) | |||
| Tamaño de LCD | 35,6X18mm | |||
| Color del producto | Rojo y gris | |||
| Peso neto del producto | 260g | |||
| Tamaño del producto | 208mm X 76mm X 30mm | |||












No hay opiniones aún